| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14095745 | 激光祛鱼尾纹 | ¥5000 | 平稳回落 | 金华金东令颜综合门诊部 | 李纯青 |
| 14056123 | 激光祛鱼尾纹 | ¥3100 | 稳中有升 | 中南大学湘雅医院整形美容中心 | 朴善? |
| 14085838 | 激光祛鱼尾纹 | ¥5400 | 主流回升 | 邢台媚思嘉医疗美容诊所 | 谢杏英 |
| 14042025 | 激光祛鱼尾纹 | ¥8900 | 主流上升 | 丽姿国际医疗美容医院 | 石莹 |
| 14013611 | 激光祛鱼尾纹 | ¥5500 | 主流回升 | 北京泽尔医疗美容诊所 | 胡庆旭 |
| 14056285 | 激光祛鱼尾纹 | ¥9300 | 下降 | 上海虹桥医院疤痕诊疗中心 | 乔健夫 |
| 14021112 | 激光祛鱼尾纹 | ¥9900 | 基本有降 | 北京锦秀医疗美容医院 | 谭立文 |
| 14029561 | 激光祛鱼尾纹 | ¥4300 | 下降 | 綦江妃尚抗衰整形美容医院 | 林秀青 |
| 14043975 | 激光祛鱼尾纹 | ¥8700 | 上升 | 东莞格美医疗美容门诊部 | 严静 |
| 14010488 | 激光祛鱼尾纹 | ¥9200 | 主流上升 | 郑州国医堂医院 | 何春红 |
一、激光祛鱼尾纹整形项目介绍:

项目:激光祛鱼尾纹;疗程:多次(每2-4周一次),具体视情况而定,详情咨询客服;效果:长久保持;术后休息:无需恢复,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;时长:1-6小时,视情况而定,详询客服。
二、激光祛鱼尾纹整形案例: