| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14095025 | 乳晕漂红 | ¥12900 | 主流上升 | 鞍山铁东区菲之都整形外科门诊部 | 张景石 |
| 14094504 | 乳晕漂红 | ¥9800 | 普遍上升 | 滨州第二人民医院整形美容科 | 杨国虎 |
| 14033782 | 乳晕漂红 | ¥4900 | 主流下降 | 西安希颜医疗美容诊所 | 吴彦堂 |
| 14035122 | 乳晕漂红 | ¥8800 | 平稳 | 江西俏佳人医疗美容门诊部 | 王姝丽 |
| 14047760 | 乳晕漂红 | ¥12900 | 保持平稳 | 北京火总整形美容外科医院 | 黎晓新 |
| 14077109 | 乳晕漂红 | ¥8700 | 持续下降 | 济南旭美医疗整形美容医院 | 万屏 |
| 14034820 | 乳晕漂红 | ¥11600 | 普遍上升 | 吉林梁惟苓医疗美容医院 | 李孝云 |
| 14074750 | 乳晕漂红 | ¥5800 | 涨幅较小 | 大连市第三人民医院整形科 | 吴燕惠 |
| 14065220 | 乳晕漂红 | ¥6000 | 主流上升 | 永嘉星美医疗美容门诊部 | 陶冶 |
| 14045889 | 乳晕漂红 | ¥11900 | 涨幅较大 | 锦州医疗美容医院 | 吕冰 |
一、乳晕漂红整形项目介绍:

项目:乳晕漂红;疗程:多个疗程维护,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:综合的了问题;术后休息:无需休息;时长:60分钟,视具体医院和医生情况而定,详询客服。
二、乳晕漂红整形案例: