| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14075058 | 水光针美容 | ¥7000 | 上涨较快 | 上海91528部队医院整形美容外科 | 马晓宜 |
| 14020368 | 水光针美容 | ¥9700 | 上涨较快 | 汕头曙光整形美容医院 | 张淑贤 |
| 14015745 | 水光针美容 | ¥3400 | 保持平稳 | 成都拉维佳医疗美容诊所 | 郝毅 |
| 14036993 | 水光针美容 | ¥14300 | 稳中调整 | 成都武侯中科美美医疗整形美容医院 | 陈玉明 |
| 14026594 | 水光针美容 | ¥11700 | 稳中有降 | 温州摩根艺术医疗美容医院 | 曾宗圣 |
| 14031066 | 水光针美容 | ¥12400 | 上涨较慢 | 宁波市第二医院整形美容外科 | 陆辉群 |
| 14079628 | 水光针美容 | ¥2900 | 略有下降 | 兴隆台区左右医疗美容诊所 | 张万权 |
| 14012436 | 水光针美容 | ¥4700 | 普遍下降 | 北京亚峰医疗美容诊所 | 赵雪 |
| 14098346 | 水光针美容 | ¥4900 | 持续下降 | 深圳韩美整形医院 | 李倩倩 |
| 14056301 | 水光针美容 | ¥4900 | 下降 | 上海春藤医疗美容门诊部 | 金晓华 |
一、水光针美容整形项目介绍:

项目:水光针美容;疗程:两次手术,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:问题,解决烦恼;术后休息:1周;时长:半小时到1小时。
二、水光针美容整形案例: